Blue 19 PRO 2026
Disku golfa parks - Pauku Priedes
19 grozi · Par 64 · 178 raundi
Laukuma rekords
−361 metiens
Grozu statistika
- 1Par 3+0.56
- 2Par 4+1.31
- 3Par 3+0.70
- 4Par 4+1.37
- 5Par 3+0.53
- 6Par 3+0.56
- 7Par 3+0.63
- 8Par 3+0.52
- 9Par 4+0.42
- 10Par 4+1.21
- 11Par 3+0.52
- 12Par 3+0.65
- 13Par 5+1.25
- 14Par 3+0.62
- 15Par 3+0.79
- 16Par 3Vieglākais+0.13
- 17Par 4Grūtākais+1.49
- 18Par 3+0.50
- 19Par 3+0.90
| Grozs | Par | Vidēji | ±Par | Birdie % | Bogey+ % | Sadalījums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.56 | +0.56 | 3% | 47% | |
| 2 | 4 | 5.31 | +1.31 | 3% | 74% | |
| 3 | 3 | 3.70 | +0.70 | 2% | 53% | |
| 4 | 4 | 5.37 | +1.37 | 7% | 73% | |
| 5 | 3 | 3.53 | +0.53 | 7% | 41% | |
| 6 | 3 | 3.56 | +0.56 | 7% | 41% | |
| 7 | 3 | 3.63 | +0.63 | 7% | 49% | |
| 8 | 3 | 3.52 | +0.52 | 6% | 43% | |
| 9 | 4 | 4.42 | +0.42 | 20% | 38% | |
| 10 | 4 | 5.21 | +1.21 | 3% | 67% | |
| 11 | 3 | 3.52 | +0.52 | 5% | 44% | |
| 12 | 3 | 3.65 | +0.65 | 8% | 46% | |
| 13 | 5 | 6.25 | +1.25 | 6% | 71% | |
| 14 | 3 | 3.62 | +0.62 | 5% | 51% | |
| 15 | 3 | 3.79 | +0.79 | 3% | 58% | |
| 16Vieglākais | 3 | 3.13 | +0.13 | 22% | 22% | |
| 17Grūtākais | 4 | 5.49 | +1.49 | 1% | 80% | |
| 18 | 3 | 3.50 | +0.50 | 5% | 43% | |
| 19 | 3 | 3.90 | +0.90 | 6% | 51% |
178 raundi · ±Par ir vidējais pret groza par