Yellow 19 2026
Disku golfa parks - Pauku Priedes
19 grozi · Par 62 · 178 raundi + 57 komandu raundi
Laukuma rekords
−1250 metieni
Grozu statistika
- 1Par 3+0.29
- 2Par 3+0.50
- 3Par 3+0.01
- 4Par 4Grūtākais+0.65
- 5Par 3+0.46
- 6Par 3+0.35
- 7Par 3+0.18
- 8Par 3+0.22
- 9Par 3−0.02
- 10Par 4+0.19
- 11Par 3Vieglākais−0.09
- 12Par 3+0.65
- 13Par 5−0.04
- 14Par 3+0.24
- 15Par 3+0.46
- 16Par 3+0.14
- 17Par 4+0.36
- 18Par 3+0.06
- 19Par 3+0.47
| Grozs | Par | Vidēji | ±Par | Birdie % | Bogey+ % | Sadalījums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.29 | +0.29 | 14% | 31% | |
| 2 | 3 | 3.50 | +0.50 | 15% | 40% | |
| 3 | 3 | 3.01 | +0.01 | 20% | 16% | |
| 4Grūtākais | 4 | 4.65 | +0.65 | 12% | 49% | |
| 5 | 3 | 3.46 | +0.46 | 7% | 38% | |
| 6 | 3 | 3.35 | +0.35 | 13% | 32% | |
| 7 | 3 | 3.18 | +0.18 | 19% | 28% | |
| 8 | 3 | 3.22 | +0.22 | 17% | 27% | |
| 9 | 3 | 2.98 | −0.02 | 27% | 21% | |
| 10 | 4 | 4.19 | +0.19 | 26% | 30% | |
| 11Vieglākais | 3 | 2.91 | −0.09 | 32% | 15% | |
| 12 | 3 | 3.65 | +0.65 | 8% | 48% | |
| 13 | 5 | 4.96 | −0.04 | 29% | 19% | |
| 14 | 3 | 3.24 | +0.24 | 15% | 28% | |
| 15 | 3 | 3.46 | +0.46 | 12% | 42% | |
| 16 | 3 | 3.14 | +0.14 | 19% | 24% | |
| 17 | 4 | 4.36 | +0.36 | 20% | 37% | |
| 18 | 3 | 3.06 | +0.06 | 22% | 22% | |
| 19 | 3 | 3.47 | +0.47 | 23% | 49% |
178 raundi · ±Par ir vidējais pret groza par